Segate Exos X24 - Disque dur interne Entreprise
calcPageSize())"
/>
Principales Caractéristiques
Description du produit
| Référence MPN / SKU | Désignation et Lien | Caractéristiques différenciantes |
|---|---|---|
| ST12000NM005H | ST12000NM005H - Seagate Exos X24 SAS SED 12 To | 12 To, SAS 12 Gb/s, SED |
| ST12000NM007H | ST12000NM007H - Seagate Exos X24 SAS 12 To | 12 To, SAS 12 Gb/s, standard |
| ST12000NM001H | ST12000NM001H - Seagate Exos X24 SATA SED 12 To | 12 To, SATA 6 Gb/s, SED |
| ST12000NM002H | ST12000NM002H - Seagate Exos X24 SATA 12 To | 12 To, SATA 6 Gb/s, standard |
| ST16000NM005H | ST16000NM005H - Seagate Exos X24 SAS SED 16 To | 16 To, SAS 12 Gb/s, SED |
| ST16000NM007H | ST16000NM007H - Seagate Exos X24 SAS 16 To | 16 To, SAS 12 Gb/s, standard |
| ST16000NM001H | ST16000NM001H - Seagate Exos X24 SATA SED 16 To | 16 To, SATA 6 Gb/s, SED |
| ST16000NM002H | ST16000NM002H - Seagate Exos X24 SATA 16 To | 16 To, SATA 6 Gb/s, standard |
| ST20000NM005H | ST20000NM005H - Seagate Exos X24 SAS SED 20 To | 20 To, SAS 12 Gb/s, SED |
| ST20000NM007H | ST20000NM007H - Seagate Exos X24 SAS 20 To | 20 To, SAS 12 Gb/s, standard |
| ST20000NM001H | ST20000NM001H - Seagate Exos X24 SATA SED 20 To | 20 To, SATA 6 Gb/s, SED |
| ST20000NM002H | ST20000NM002H - Seagate Exos X24 SATA 20 To | 20 To, SATA 6 Gb/s, standard |
| ST24000NM005H | ST24000NM005H - Seagate Exos X24 SAS SED 24 To | 24 To, SAS 12 Gb/s, SED |
| ST24000NM007H | ST24000NM007H - Seagate Exos X24 SAS 24 To | 24 To, SAS 12 Gb/s, standard |
| ST24000NM001H | ST24000NM001H - Seagate Exos X24 SATA SED 24 To | 24 To, SATA 6 Gb/s, SED |
| ST24000NM002H | ST24000NM002H - Seagate Exos X24 SATA 24 To | 24 To, SATA 6 Gb/s, standard |
Le Seagate Exos X24 est un disque dur interne entreprise scellé à l’hélium, décliné en capacités de 12 To, 16 To, 20 To et 24 To. Les références SAS utilisent une interface SAS 12 Gb/s, les références SATA une interface SATA 6 Gb/s, avec un cache multisegment de 512 Mo, PowerBalance™ pour le rendement Watt/To et une conception orientée centres de données et infrastructures cloud.
Les versions SED sont ST12000NM005H, ST12000NM001H, ST16000NM005H, ST16000NM001H, ST20000NM005H, ST20000NM001H, ST24000NM005H et ST24000NM001H ; les autres références listées sont en standard. La série conserve un MTBF de 2,5 millions d’heures, une garantie de 5 ans, Seagate Secure™ et Instant Secure Erase, avec un choix à faire sur la capacité, l’interface disque et le chiffrement.